2022年江苏镇江句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师通过资格复审人员名单公示

来源:句容市人力资源和社会保障局时间:2022-08-03 17:20:05

关键词: 招教考试

  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑

根据《2022年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2022〕3号),以下考生通过了资格复审,入围下一轮测试,现予以公示。请通过资格复审的考生于8月13-15日在镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)“准考证打印”栏目内打印面试通知单,具体考生面试注意事项等信息将发布在句容市人社局网站和句容教育网,敬请关注。面试时间:8月15-16日,以打印准考证为准。

以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面试通知单打印问题咨询电话:0511-84425552。

序号 考生姓名 准考证号 单位名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 排名 备注
1 陈燕 505110100709 义务教育初中学段 501 初中化学教师 90 1
2 潘莉 505110100513 义务教育初中学段 501 初中化学教师 84 3
3 谷光菊 505110101027 义务教育初中学段 501 初中化学教师 81.5 4
4 朱小柳 505110100824 义务教育初中学段 501 初中化学教师 80 5
5 黄灿 505110100718 义务教育初中学段 501 初中化学教师 78 6
6 陈静 505110100726 义务教育初中学段 501 初中化学教师 78 6
7 李祥 505110100708 义务教育初中学段 501 初中化学教师 74 8
8 李丽 505110101007 义务教育初中学段 501 初中化学教师 74 8
9 邱婷婷 505110100504 义务教育初中学段 501 初中化学教师 73 10 递补
10 汪茹 808110101406 义务教育初中学段 502 初中历史教师 80 1
11 盛远 808110101417 义务教育初中学段 502 初中历史教师 79 2
12 张璐晔 808110101519 义务教育初中学段 502 初中历史教师 78.5 3
13 黄春苗 808110101116 义务教育初中学段 502 初中历史教师 78 4
14 束鑫桦 808110101309 义务教育初中学段 502 初中历史教师 77.5 5
15 葛方方 808110101325 义务教育初中学段 502 初中历史教师 76 6
16 刘慧 909110101718 义务教育初中学段 503 初中地理教师 90 1
17 周亮 909110101813 义务教育初中学段 503 初中地理教师 90 1
18 安勇 909110101725 义务教育初中学段 503 初中地理教师 86 4
19 代梦彦 909110101603 义务教育初中学段 503 初中地理教师 85 5
20 朱芸 909110101611 义务教育初中学段 503 初中地理教师 83 6
21 邓喆 909110101714 义务教育初中学段 503 初中地理教师 83 6
22 柳美玲 414111003804 义务教育初中学段 504 初中心理教师 77.9 1
23 戎莉敏 414111003928 义务教育初中学段 504 初中心理教师 69.7 2
24 樊龙岩 414111003819 义务教育初中学段 504 初中心理教师 65.3 3
25 刘明 313110105025 义务教育初中学段 505 初中体育教师 81.4 1
26 淡静 313110104511 义务教育初中学段 505 初中体育教师 77.2 3
27 胡政 313110104512 义务教育初中学段 505 初中体育教师 75.2 4
28 王立攀 313110104318 义务教育初中学段 505 初中体育教师 75.1 5
29 陈冠宇 313110104614 义务教育初中学段 505 初中体育教师 74 7
30 陈鑫 313110104504 义务教育初中学段 505 初中体育教师 73 8
31 陈逸豪 313110104603 义务教育初中学段 505 初中体育教师 72.4 9
32 于二义 313110105329 义务教育初中学段 505 初中体育教师 71.8 11 递补
33 许文 313110104630 义务教育初中学段 505 初中体育教师 71.4 12 递补
34 丁小青 010110102028 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 85 1
35 黄鸿宇 010110102319 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 84.4 2
36 杨易 010110102801 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 78.2 4
37 孙悦悦 010110102404 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 77.7 5
38 徐滋远 010110102918 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 74.5 6
39 夏志鹏 010110102011 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 73.5 7
40 徐文婕 010110102314 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.4 9
41 戴雨晨 010110102328 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.2 10 递补
42 陈艺婷 010110102518 义务教育初中学段 506 初中音乐教师 72.2 10 递补
43 刘璐 101110902412 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79.5 1
44 赵晓 101110900902 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79 2
45 赵雯瑾 101110902217 义务教育小学学段 507 小学语文教师 79 2
46 谈朝闻 101110901410 义务教育小学学段 507 小学语文教师 78.5 4
47 沈悦 101110902527 义务教育小学学段 507 小学语文教师 78.5 4
48 蒋子涵 101110903320 义务教育小学学段 507 小学语文教师 77 6
49 朱蓉 101110900326 义务教育小学学段 507 小学语文教师 76.5 7
50 罗薇 101110903029 义务教育小学学段 507 小学语文教师 76 8
51 夏明慧 101110902312 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75.5 10
52 戴超 101110901825 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75 11
53 陶珺 101110903409 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75 11
54 彭轩轩 101110904121 义务教育小学学段 507 小学语文教师 75 11
55 徐捷 101110900121 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.5 14
56 孙昕 101110900316 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.5 14
57 顾雯俊 101110901801 义务教育小学学段 507 小学语文教师 74.5 14
58 陈依敏 202111500405 义务教育小学学段 508 小学数学教师 98 1
59 蔡业帅 202111500429 义务教育小学学段 508 小学数学教师 87 2
60 张晓娜 202111502512 义务教育小学学段 508 小学数学教师 86 3
61 孙芸 202111502406 义务教育小学学段 508 小学数学教师 85 4
62 邵钰婷 202111503306 义务教育小学学段 508 小学数学教师 82 5
63 陈慧玲 202111500627 义务教育小学学段 508 小学数学教师 81 6
64 王倩 202111502928 义务教育小学学段 508 小学数学教师 81 6
65 高菲 202111500210 义务教育小学学段 508 小学数学教师 80 8
66 周慧 202111500519 义务教育小学学段 508 小学数学教师 79 9
67 顾莹 202111503526 义务教育小学学段 508 小学数学教师 79 9
68 孟玲 303110907916 义务教育小学学段 509 小学英语教师 89 2
69 王丹 303110905605 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88.5 3
70 韦熔 303110907812 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88.5 3
71 朱小娟 303110907016 义务教育小学学段 509 小学英语教师 88 5
72 仇春艳 303110905222 义务教育小学学段 509 小学英语教师 87.5 6
73 张程 303110906320 义务教育小学学段 509 小学英语教师 87.5 6
74 钟怡 303110905007 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
75 史恩琦 303110905527 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
76 岳紫涵 303110907107 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
77 纪亚露 303110906905 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
78 王萌 303110908023 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
79 谈佳楠 303110908918 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86.5 8
80 甘霖 303110904922 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86 14
81 吕书华 303110906209 义务教育小学学段 509 小学英语教师 86 14
82 裔婷 303110904830 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.5 16 递补
83 姜梦 303110906702 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.5 16 递补
84 周淑云 303110907116 义务教育小学学段 509 小学英语教师 85.5 16 递补
85 陈苗 414111003818 义务教育小学学段 510 小学心理教师 76.1 1
86 王思予 414111004012 义务教育小学学段 510 小学心理教师 72.4 6
87 董雪莲 414111003810 义务教育小学学段 510 小学心理教师 69.9 7 递补
88 钱静 414111003816 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.4 8 递补
89 张曼 414111003828 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.3 9 递补
90 张瑶 414111003926 义务教育小学学段 510 小学心理教师 66.2 10 递补
91 徐守金 313110104508 义务教育小学学段 511 小学体育教师 81.2 1
92 黄雷 313110104412 义务教育小学学段 511 小学体育教师 79.9 2
93 李安东 313110104708 义务教育小学学段 511 小学体育教师 79.6 3
94 曹野 313110104417 义务教育小学学段 511 小学体育教师 78.3 4
95 朱涛 313110104622 义务教育小学学段 511 小学体育教师 77.5 5
96 赵春伟 313110105130 义务教育小学学段 511 小学体育教师 76.2 6
97 刘兴 313110104901 义务教育小学学段 511 小学体育教师 76.1 7
98 孙晓艺 313110104723 义务教育小学学段 511 小学体育教师 75.3 8
99 陈晨 313110104514 义务教育小学学段 511 小学体育教师 74.1 9
100 祁思文 010110102820 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 86.4 1
101 徐楚 010110102422 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 85.5 2
102 纪晨 010110102904 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 83.8 3
103 马晓菲 010110102007 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 80.5 4
104 郑嘉欣 010110102719 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 79.2 5
105 唐婷 010110102907 义务教育小学学段 512 小学音乐教师 78.8 6
106 王梦玲 515111002929 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.7 1
107 戎琦 515111001330 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.5 2
108 晏楠 515111003311 学前教育学段 513 幼儿园教师 77.2 3
109 周丽华 515111001601 学前教育学段 513 幼儿园教师 77 4
110 王芙蓉 515111001614 学前教育学段 513 幼儿园教师 76.2 5
111 臧静 515111002627 学前教育学段 513 幼儿园教师 76 6
112 王敏 515111002025 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.4 7
113 黄菲 515111003222 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.4 7
114 张仁雪 515111000501 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.2 9
115 谢燕 515111001419 学前教育学段 513 幼儿园教师 75.2 9
116 王雨欣 515111000117 学前教育学段 513 幼儿园教师 75 11
117 李睿 515111001217 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.9 12
118 施琳 515111003112 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.9 12
119 陈祖鑫 515111001822 学前教育学段 513 幼儿园教师 74.7 14
120 闫思彤 515111000628 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.7 15
121 徐叶 515111000615 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.6 17
122 李怡泉 515111000218 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.5 18
123 夏楷越 515111001604 学前教育学段 513 幼儿园教师 73.3 19 递补
124 王熙蕾 717110105921 特殊教育学校 514 儿童康复教师 81.6 1
125 陈知一 717110105812 特殊教育学校 514 儿童康复教师 68.3 2
126 潘雨 717110105911 特殊教育学校 514 儿童康复教师 52.5 3
127 周艳华 717110105913 特殊教育学校 514 儿童康复教师 52.5 3
128 张兆 525110106122 省句容中等专业学校 515 计算机教师 71 1
129 陈益 525110106008 省句容中等专业学校 515 计算机教师 68.6 2
130 胡璐瑶 525110106018 省句容中等专业学校 515 计算机教师 61 4 递补
131 胡家冬 626110106208 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 70.1 1
132 罗放 626110106214 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 69.1 2
133 袁宏武 626110106201 省句容中等专业学校 516 汽修专业教师 68.7 3

句容市教育局

句容市人力资源和社会保障局

2022年8月3日


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取

收藏

复制链接

微信扫一扫

2024年教师招聘考试备考干货下载

互动交流

  • 微信客服咨询

    添加微信客服
    随时随地答疑解惑

    “码”上添加
  • 历年试题 0元下载

    6大学科,100套试题
    学练结合,查漏补缺

    “码”上领取
  • 测测你是否适合当老师

    学历年龄分析,资格证书分析
    报考地分析,历年考情分析

    “码”上测试分析

手机登录下载

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载