关键词: 招教考试
一、现场资格复审对象
根据各招聘岗位计划数(最终审核认定数),以笔试成绩由高到低排序,按1:2比例确定。具体参加现场资格复审人员见《现场资格复审人员名单》(附件)。
二、现场资格复审时间及地点
时间:2022年7月14日-7月15日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)
地点:临澧县丁玲莲花学校(临澧县政务服务中心斜对面)
三、现场资格复审要求
参加现场资格复审人员需提供:本人有效身份证、学历和学位证书(2022年毕业生原则上提供《大学生就业推荐表》)、教育部学历证书电子注册表(2022年毕业生提供教育部学籍在线验证报告)、资格证(2022年毕业生提供资格考试成绩合格证,因疫情原因暂未考试导致相关资格证无法提供的,延至2022年12月31日前提供,逾期没有提供的考试合格人员,取消聘用资格)及报考岗位所要求的其他相关资料原件及复印件各一份,网上报名时填写并打印的《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》、本人近期一寸免冠同底照片1张。临澧县外在编人员还需提供现工作单位同意报考证明。
未按规定要求进行现场资格审查的报考人员,视为放弃资格审查或资格审查不合格。现场资格审查不合格或有考生主动放弃时,按笔试成绩从高分到低分依次递补。
资格审查贯穿招聘工作全过程,每个环节如发现有弄虚作假或不符合报名条件者,随时取消其资格。
为了做好疫情防控,请参加现场资格审查的考生按参加笔试时的疫情防控要求提交相关验证证明。同时,考生除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,现场资格复审期间需全程佩戴口罩;排队等候期间请保持必要安全距离,审查完成后请有序离场。
附件:现场资格复审人员名单
现场资格复审人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 唐玄 | 2220513 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 94.5 |
2 | 余梦环 | 2220418 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 91.4 |
3 | 李祥谷 | 2220501 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 90.3 |
4 | 黄幸子 | 2220524 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 88.5 |
5 | 欧知寒 | 2220422 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 88.1 |
6 | 张孟良 | 2220707 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 88.1 |
7 | 罗勤辉 | 2220611 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 85.9 |
8 | 徐梦洁 | 2220623 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 85.9 |
9 | 朱宏敏 | 2220628 | 临澧县教育系统 | 初中地理教师 | 85.9 |
10 | 张宽 | 2220816 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 74.2 |
11 | 王先林 | 2220902 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 63.6 |
12 | 廖坤 | 2220803 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 63.4 |
13 | 易威 | 2220820 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 61 |
14 | 李健林 | 2220829 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 60 |
15 | 熊鉴 | 2220815 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师1 | 59.4 |
16 | 赵英 | 2221221 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 83 |
17 | 李焱 | 2221127 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 80.4 |
18 | 罗婷 | 2221218 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 73.2 |
19 | 安明 | 2221220 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 72.6 |
20 | 李聪 | 2221210 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 72 |
21 | 朱琼微 | 2221204 | 临澧县教育系统 | 初中化学教师2 | 68 |
22 | 苏健 | 2220130 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 92.3 |
23 | 黄美怡 | 2220116 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 89.2 |
24 | 吴瑞 | 2220120 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 89.2 |
25 | 祝慧 | 2220105 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 88.1 |
26 | 叶东秀 | 2220229 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 87.2 |
27 | 余思洁 | 2220109 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 85.9 |
28 | 候佳勇 | 2220217 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 85.9 |
29 | 罗绢绢 | 2220221 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 85.9 |
30 | 陈琼 | 2220225 | 临澧县教育系统 | 初中历史教师 | 85.9 |
31 | 朱敏 | 2223119 | 临澧县教育系统 | 初中生物教师 | 90.6 |
32 | 汤娅茹 | 2223026 | 临澧县教育系统 | 初中生物教师 | 90.5 |
33 | 于叶霞 | 2223115 | 临澧县教育系统 | 初中生物教师 | 87.3 |
34 | 张熳 | 2223117 | 临澧县教育系统 | 初中生物教师 | 83.4 |
35 | 丁敬道 | 2223321 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 78 |
36 | 毛少坤 | 2223316 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 65.8 |
37 | 陈科峰 | 2223307 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 63.4 |
38 | 满自江 | 2223314 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 57.7 |
39 | 黄博 | 2223317 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 54.4 |
40 | 唐宇超 | 2223310 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 53.4 |
41 | 黄鑫鹏 | 2223311 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 50.8 |
42 | 石强 | 2223302 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 48.9 |
43 | 周绍荣 | 2223312 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 44.5 |
44 | 方伟 | 2223305 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师1 | 43.2 |
45 | 覃寒婵 | 2223517 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 81.1 |
46 | 王沛沛 | 2223410 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 72.7 |
47 | 曾文娇 | 2223328 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 71.8 |
48 | 杨媛媛 | 2223506 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 71.3 |
49 | 王忠晴 | 2223513 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 66.7 |
50 | 朱昱翰 | 2223411 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 66 |
51 | 周珺 | 2223518 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 61.8 |
52 | 全琴 | 2223510 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 60.5 |
53 | 王晓凤 | 2223327 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 59.9 |
54 | 庹海洋 | 2223515 | 临澧县教育系统 | 初中数学教师2 | 58.8 |
55 | 朱轶 | 2224504 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 69.2 |
56 | 李子健 | 2224509 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 68.1 |
57 | 田伟 | 2224514 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 67.4 |
58 | 黄覃怀 | 2224522 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 67.1 |
59 | 郑伊杨 | 2224507 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 67 |
60 | 黄凯 | 2224528 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 65.6 |
61 | 王航 | 2224525 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 64.8 |
62 | 袁蛮峰 | 2224512 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师1 | 58 |
63 | 刘紫璐 | 2224601 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 73.4 |
64 | 金合银 | 2224617 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 66 |
65 | 胡峰 | 2224612 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 65.1 |
66 | 李章怡 | 2224602 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 60 |
67 | 朱婷婷 | 2224611 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 56.7 |
68 | 毛雅倩 | 2224614 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 56.5 |
69 | 张晓晶 | 2224616 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 54 |
70 | 张颖 | 2224613 | 临澧县教育系统 | 初中物理教师2 | 51.8 |
71 | 唐芳 | 2225711 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 91.8 |
72 | 刘芯 | 2224901 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 91.6 |
73 | 何颖娴 | 2225008 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 91.6 |
74 | 李惠敏 | 2225115 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 90.4 |
75 | 李天资 | 2225721 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 89.4 |
76 | 何明明 | 2225603 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 89 |
77 | 廖慧玲 | 2225808 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 89 |
78 | 刘思宇 | 2224912 | 临澧县教育系统 | 初中英语教师 | 88.9 |
79 | 余飞洋 | 2228110 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 84 |
80 | 王滔 | 2228107 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 80.2 |
81 | 彭张江 | 2228106 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 80 |
82 | 周琦函 | 2228111 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 73 |
83 | 刘鑫威 | 2228112 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 70.2 |
84 | 杨泰来 | 2228104 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师1 | 62.8 |
85 | 黄清培 | 2228129 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 91 |
86 | 张幸子 | 2228206 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 89 |
87 | 严舒异 | 2228616 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 84 |
88 | 唐婉儿 | 2228204 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82.2 |
89 | 阳丽萍 | 2228303 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82.2 |
90 | 沙梦琪 | 2228530 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82.2 |
91 | 王依静 | 2228124 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82 |
92 | 王敏 | 2228222 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82 |
93 | 肖红庆 | 2228527 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 82 |
94 | 陈幸 | 2228120 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 81.2 |
95 | 胡烨 | 2228306 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 81.2 |
96 | 黄柳 | 2228325 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 81 |
97 | 匡睿丽 | 2228429 | 临澧县教育系统 | 初中语文教师2 | 81 |
98 | 朱倩 | 2229021 | 临澧县教育系统 | 初中政治教师 | 91.1 |
99 | 彭艳荣 | 2228820 | 临澧县教育系统 | 初中政治教师 | 89 |
100 | 石红梅 | 2229002 | 临澧县教育系统 | 初中政治教师 | 88.4 |
101 | 李佳 | 2229019 | 临澧县教育系统 | 初中政治教师 | 88 |
102 | 蔡威 | 2220923 | 临澧县教育系统 | 高中化学教师 | 79.2 |
103 | 刘亚男 | 2220917 | 临澧县教育系统 | 高中化学教师 | 77 |
104 | 曾慧明 | 2220924 | 临澧县教育系统 | 高中化学教师 | 77 |
105 | 刘根水 | 2220306 | 临澧县教育系统 | 高中历史教师 | 89.2 |
106 | 丁英 | 2220302 | 临澧县教育系统 | 高中历史教师 | 85.7 |
107 | 农欣佩 | 2223220 | 临澧县教育系统 | 高中生物教师 | 92.7 |
108 | 曾珍 | 2223212 | 临澧县教育系统 | 高中生物教师 | 89.3 |
109 | 裴小倩 | 2223214 | 临澧县教育系统 | 高中生物教师 | 86.3 |
110 | 田子娟 | 2223205 | 临澧县教育系统 | 高中生物教师 | 85.4 |
111 | 刘勇 | 2223527 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 87.9 |
112 | 钟文彬 | 2223610 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 79.5 |
113 | 朱程铄 | 2223604 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 77.3 |
114 | 舒贻 | 2223522 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 72.3 |
115 | 李浩 | 2223605 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 66.9 |
116 | 张宁之 | 2223609 | 临澧县教育系统 | 高中数学教师 | 63.6 |
117 | 唐淼 | 2224619 | 临澧县教育系统 | 高中物理教师 | 59.6 |
118 | 陈晟 | 2224622 | 临澧县教育系统 | 高中物理教师 | 48.7 |
119 | 吴姗姗 | 2224719 | 临澧县教育系统 | 高中英语教师 | 91.5 |
120 | 聂恬 | 2224706 | 临澧县教育系统 | 高中英语教师 | 89.4 |
121 | 赵容 | 2228712 | 临澧县教育系统 | 高中语文教师 | 88 |
122 | 罗慧 | 2228727 | 临澧县教育系统 | 高中语文教师 | 85 |
123 | 董柔 | 2228726 | 临澧县教育系统 | 高中语文教师 | 80.2 |
124 | 张雅岚 | 2228719 | 临澧县教育系统 | 高中语文教师 | 79.2 |
125 | 文渊 | 2221427 | 临澧县教育系统 | 进修学校计算机教师 | 59.6 |
126 | 张婷 | 2221428 | 临澧县教育系统 | 进修学校计算机教师 | 56.2 |
127 | 代紫薇 | 2228802 | 临澧县教育系统 | 进修学校思政教师 | 91.8 |
128 | 王壤 | 2228805 | 临澧县教育系统 | 进修学校思政教师 | 89.4 |
129 | 宋潇 | 2222025 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 79.8 |
130 | 彭梦涵 | 2222329 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 79.3 |
131 | 怀紫文 | 2222027 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 79.2 |
132 | 陈红霞 | 2222712 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 78.5 |
133 | 万雨 | 2222406 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 78.4 |
134 | 陸玢聿 | 2222012 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 78.3 |
135 | 向瑶 | 2222016 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 78.3 |
136 | 彭敏 | 2222618 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 76 |
137 | 代丽群 | 2222704 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 75.4 |
138 | 孙慧玲 | 2221915 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 74.8 |
139 | 周琴 | 2222917 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 74.7 |
140 | 杨谩绮 | 2221701 | 临澧县教育系统 | 小学美术教师 | 74.4 |
141 | 马瑞棋 | 2224108 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 80.1 |
142 | 胡渊 | 2223706 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 72.4 |
143 | 熊智敏 | 2224004 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 72.1 |
144 | 郭凯旋 | 2223819 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 71.4 |
145 | 陈本生 | 2224009 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 69.8 |
146 | 郭宏权 | 2224112 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师1 | 68.7 |
147 | 石禹杰 | 2224409 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 73.1 |
148 | 于自力 | 2224413 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 72.7 |
149 | 李艳丽 | 2224321 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 69.3 |
150 | 李静 | 2224402 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 69.3 |
151 | 陈彦妃 | 2224230 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 69.1 |
152 | 刘茶花 | 2224322 | 临澧县教育系统 | 小学体育教师2 | 69 |
153 | 张婧 | 2221329 | 临澧县教育系统 | 小学信息教师 | 66.6 |
154 | 朱雯红 | 2221321 | 临澧县教育系统 | 小学信息教师 | 66.1 |
155 | 黄小宇 | 2221318 | 临澧县教育系统 | 小学信息教师 | 65 |
156 | 龙飞斐 | 2221325 | 临澧县教育系统 | 小学信息教师 | 62.9 |
157 | 邱倩 | 2227011 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 90.4 |
158 | 向嫘 | 2227123 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 89.2 |
159 | 丁德丽 | 2226904 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 88.6 |
160 | 徐园 | 2226625 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 85.2 |
161 | 王靓 | 2227301 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 85 |
162 | 周艳萍 | 2226913 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 84.6 |
163 | 刘恋 | 2226915 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 84.2 |
164 | 陈小兰 | 2227212 | 临澧县教育系统 | 小学英语教师 | 83.4 |
165 | 王怡婷 | 2227725 | 临澧县教育系统 | 幼师 | 80.3 |
166 | 刘婉琪 | 2227817 | 临澧县教育系统 | 幼师 | 80.2 |
167 | 郭思君 | 2227904 | 临澧县教育系统 | 幼师 | 80.2 |
168 | 孟珊 | 2228022 | 临澧县教育系统 | 幼师 | 80.1 |
169 | 陈述 | 2220318 | 临澧县教育系统 | 职中财会实习指导教师 | 76.9 |
170 | 程行 | 2220327 | 临澧县教育系统 | 职中财会实习指导教师 | 63.6 |
171 | 刘鹏 | 2220721 | 临澧县教育系统 | 职中电子实习指导教师 | 77.3 |
172 | 翦杰 | 2220718 | 临澧县教育系统 | 职中电子实习指导教师 | 72.2 |
173 | 齐柳媚 | 2221403 | 临澧县教育系统 | 职中计算机实习指导教师 | 64.5 |
174 | 陈凌云 | 2221401 | 临澧县教育系统 | 职中计算机实习指导教师 | 55.6 |
175 | 覃立 | 2214417 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 78.4 |
176 | 熊锐 | 2214413 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 75.8 |
177 | 刘哲康 | 2214525 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 73.4 |
178 | 成亚南 | 2214414 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 71.8 |
179 | 魏炳 | 2214406 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 70.8 |
180 | 刘杨 | 2214430 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 70.4 |
181 | 谭凌程 | 2214514 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 70 |
182 | 陈勇汉 | 2214529 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 70 |
183 | 岑祚归 | 2214516 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 69.4 |
184 | 孙丰睿 | 2214527 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 69 |
185 | 肖辉 | 2214506 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 67.8 |
186 | 曹思毓 | 2214521 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 67.8 |
187 | 谭一笑 | 2214405 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 67.2 |
188 | 张聪 | 2214502 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 65.4 |
189 | 陈应兵 | 2214313 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 65.2 |
190 | 袁明亮 | 2214504 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师1 | 65 |
191 | 龚盛湘 | 2213218 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 82.4 |
192 | 陈肖潇 | 2213608 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 82.4 |
193 | 李欣 | 2212806 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 82 |
194 | 皇甫雅妮 | 2212516 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 81 |
195 | 饶淑兰 | 2213310 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 81 |
196 | 胡雅洁 | 2213825 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 81 |
197 | 王焰瑾 | 2213528 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 80.8 |
198 | 胡文婷 | 2212904 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 80.4 |
199 | 庹妮妮 | 2213206 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 80.4 |
200 | 余芷瑶 | 2210323 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 80 |
201 | 魏鸣凤 | 2211912 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 80 |
202 | 刘芬 | 2212308 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.8 |
203 | 向湖南 | 2212914 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.8 |
204 | 吴明名 | 2210901 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.4 |
205 | 葛宇环 | 2212423 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.4 |
206 | 刘忆 | 2212426 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.4 |
207 | 汪锐 | 2213525 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.4 |
208 | 王伟婷 | 2214128 | 临澧县教育系统 | 小学语文教师2 | 79.4 |
209 | 胡洋 | 2216729 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 85.3 |
210 | 戴慕谦 | 2216721 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 80.9 |
211 | 唐亚琴 | 2215215 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 80.8 |
212 | 赵千仪 | 2217412 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 78.7 |
213 | 谭薇 | 2215320 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 77.8 |
214 | 谢梦玲 | 2214724 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 76.7 |
215 | 陈姣 | 2215515 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 76.4 |
216 | 文小琼 | 2217317 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 76.4 |
217 | 匡梦 | 2217902 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 76.1 |
218 | 徐花雨 | 2216417 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 75.8 |
219 | 曾静 | 2215919 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 75.7 |
220 | 姚昱帆 | 2216508 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 75.7 |
221 | 秦丽红 | 2216728 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 75.1 |
222 | 张海妮 | 2217626 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 75 |
223 | 肖琳子 | 2217524 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 74.7 |
224 | 李茜 | 2217210 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师2 | 74.5 |
225 | 彭鑫 | 2218516 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 83.5 |
226 | 徐超 | 2218409 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 74.4 |
227 | 罗锋 | 2218718 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 71.2 |
228 | 黄杰 | 2218421 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 70.2 |
229 | 李红方 | 2218027 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 69.8 |
230 | 胡越超 | 2218528 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 69.8 |
231 | 黄生智 | 2218717 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 68.5 |
232 | 杨小明 | 2218114 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 68.4 |
233 | 李宇翔 | 2218207 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 67.6 |
234 | 曾建敏 | 2218427 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 67.4 |
235 | 李佳骏 | 2218318 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 66.9 |
236 | 解为凡 | 2218524 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 65.3 |
237 | 钟锋 | 2218104 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 65.2 |
238 | 张德禧 | 2218604 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 65 |
239 | 何杰 | 2218009 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 64.5 |
240 | 周奥力 | 2218018 | 临澧县教育系统 | 小学数学教师1 | 64.3 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载